TERCERA VERSIÓN SUDAMERICANA Y LA ESPERANZA EN NUESTROS PILOTOS
Para esta nueva edición del Dakar, la lista Argentina de pilotos que participan es la siguiente (por categoría, número de participación, marca y equipo).
Serán 21 en motos,10 cuatri, 33 autos y 1 camión sobre el total de 184 motos, 30 cuatriciclos,161 autos y 74 camiones :
Motos
27. Javier Pizzolito (Honda | Honda Racing Argentina)
75. Pablo Busin (Yamaha)
80. Pablo Pascual (Jincheng | Jincheng Team)
88. Andrés Junco (KTM | AJR)
96. Pablo Cid De La Paz (Beta | PCP Asistencia M.E.D.)
102. Eduardo Alan (Yamaha | Pampa Racing)
115. Gustavo Bassi (Yamaha)
148. Mauricio Gómez (Yamaha | Paco Gómez Team)
150. Luis Beláustegui (KTM | Freedom Rally)
151. Juan Manuel Beláustegui (Yamaha | Al Limite Dakar 2012)
154. Roberto Gajdosech (Yamaha)
156. Juan José Barbery (Beta | Motomax-Helmet Rally Team)
157. Sergio Cerdera (Kawasaki | Team RPM Kawasaki)
164. Diego Demelchori (Kawasaki | Team RPM Kawasaki)
168. Demián Guiral (Honda | Avant Motos Honda Genuine Oil)
171. Mariano Lorenzetti (KTM | DKR Spirit Team)
175. Jorge Martínez Boero (Beta | JMB)
179. Sergio Petrone (Beta | Misión Ezeiza Dakar Racing Team M.E.D.)
183. Pablo Rodríguez (Honda | Honda Racing Argentina)
185. Marcelo Sánchez (Kawasaki | Team RPM Kawasaki)
189. Gonzalo Peñalva (Yamaha | La Legión De Mendoza)
Quads | Cuatriciclos
250. Alejandro Patronelli (Yamaha | Yamaha Racing)
252. Marcos Patronelli (Yamaha | Yamaha Racing)
256. Pablo Copetti (Yamaha | Patagonia Sport Group)
257. Tomas Maffei (Yamaha | Maffei Dakar Team)
260. Daniel Mazzucco (Can-Am | Ago-MD Rally Raid Team)
262. Luciano Gagliardi (Yamaha | Blangino & Gagliardi Rally Race)
268. Federico Gut (Polaris | Polaris Argentina Racing Team)
277. Mauricio Jurado (Can-Am | Paso Rally Team)
281. Javier Altieri (Yamaha | Prince-Vallone)
282. Lucas Bonetto (Honda)
Autos
308. Orly Terranova (Toyota | Overdrive)
319. Lucio Álvarez (Toyota | Overdrive)
351. Emiliano Spataro (Volkswagen | La Legión Argentina)
352. Ariel Jaton (Toyota | 4WD Jaton Racing)
354. Adrián Yacopini (Volkswagen | Overdrive)
357. Juan Manuel Silva (Volkswagen | La Legión Argentina)
363. Víctor Mastromatteo (Toyota | Prorace Team)
364. Rafael Sánchez (Hyundai | Hyundai Rally Team)
368. Norberto Fontana (Volkswagen | La Legión Argentina)
371. Alejandro Yacopini (Toyota | Dakar Team)
382. Eduardo Amor (Toyota)
383. Lino Sisterna (Fast & Speed | Fast & Speed)
388. Hernán Kim (Mercedes | Racing Team)
391. Sebastián Halpern (Toyota | Dakar Team)
392. Francisco Regunaschi (Toyota | El Chacarero)
410. Luis José Di Palma (Toyota | SF Competición)
417. Dante Rotta (Toyota | Mar Del Plata Dakar Team)
418. Roberto Naivirt (Toyota | Del Viso Dakar Team)
419. Demetrio Lamtzev (Toyota | Team Desert Pro Racing S.A)
420. Fabián Gruccio (Hyundai | GG Team)
421. Domingo Reginato (Toyota | Reginato Rally Team)
429. Norberto Rivero (Paneus | Team Paneus)
446. Andrés Germano (Toyota | Germano Rally Dakar)
452. Hernán Roberti (Nissan | Santa Fe Team)
454. Miguel Santorelli (Jeep Estanciera | Santorelli Competición)
455. Rodolfo Bollero (Polaris | Los Peraltes Racing Team)
458. Leonardo Vagnini (Nissan | Raid 4×4 TV Team)
459. Fabio Bomprezzi (Toyota | Dakar Team)
460. Eduardo Delamano (Jeep | Pellicciari Dakar Team)
461. José Blangino (Polaris | Blangino & Gagliardi Rally Race)
463. Omar Gándara (Toyota | Mar Del Plata Dakar Team)
473. Walter Dagostini (Volkswagen) 474. Francisco García (Subaru)
Camiones
555. Gerardo Del Zotto | Andrés Memi | Del Flavio Zotto (Mercedes | Epsilon Team)
Para esta nueva edición del Dakar, la lista Argentina de pilotos que participan es la siguiente (por categoría, número de participación, marca y equipo).
Serán 21 en motos,10 cuatri, 33 autos y 1 camión sobre el total de 184 motos, 30 cuatriciclos,161 autos y 74 camiones :
Motos
27. Javier Pizzolito (Honda | Honda Racing Argentina)
75. Pablo Busin (Yamaha)
80. Pablo Pascual (Jincheng | Jincheng Team)
88. Andrés Junco (KTM | AJR)
96. Pablo Cid De La Paz (Beta | PCP Asistencia M.E.D.)
102. Eduardo Alan (Yamaha | Pampa Racing)
115. Gustavo Bassi (Yamaha)
148. Mauricio Gómez (Yamaha | Paco Gómez Team)
150. Luis Beláustegui (KTM | Freedom Rally)
151. Juan Manuel Beláustegui (Yamaha | Al Limite Dakar 2012)
154. Roberto Gajdosech (Yamaha)
156. Juan José Barbery (Beta | Motomax-Helmet Rally Team)
157. Sergio Cerdera (Kawasaki | Team RPM Kawasaki)
164. Diego Demelchori (Kawasaki | Team RPM Kawasaki)
168. Demián Guiral (Honda | Avant Motos Honda Genuine Oil)
171. Mariano Lorenzetti (KTM | DKR Spirit Team)
175. Jorge Martínez Boero (Beta | JMB)
179. Sergio Petrone (Beta | Misión Ezeiza Dakar Racing Team M.E.D.)
183. Pablo Rodríguez (Honda | Honda Racing Argentina)
185. Marcelo Sánchez (Kawasaki | Team RPM Kawasaki)
189. Gonzalo Peñalva (Yamaha | La Legión De Mendoza)
Quads | Cuatriciclos
250. Alejandro Patronelli (Yamaha | Yamaha Racing)
252. Marcos Patronelli (Yamaha | Yamaha Racing)
256. Pablo Copetti (Yamaha | Patagonia Sport Group)
257. Tomas Maffei (Yamaha | Maffei Dakar Team)
260. Daniel Mazzucco (Can-Am | Ago-MD Rally Raid Team)
262. Luciano Gagliardi (Yamaha | Blangino & Gagliardi Rally Race)
268. Federico Gut (Polaris | Polaris Argentina Racing Team)
277. Mauricio Jurado (Can-Am | Paso Rally Team)
281. Javier Altieri (Yamaha | Prince-Vallone)
282. Lucas Bonetto (Honda)
Autos
308. Orly Terranova (Toyota | Overdrive)
319. Lucio Álvarez (Toyota | Overdrive)
351. Emiliano Spataro (Volkswagen | La Legión Argentina)
352. Ariel Jaton (Toyota | 4WD Jaton Racing)
354. Adrián Yacopini (Volkswagen | Overdrive)
357. Juan Manuel Silva (Volkswagen | La Legión Argentina)
363. Víctor Mastromatteo (Toyota | Prorace Team)
364. Rafael Sánchez (Hyundai | Hyundai Rally Team)
368. Norberto Fontana (Volkswagen | La Legión Argentina)
371. Alejandro Yacopini (Toyota | Dakar Team)
382. Eduardo Amor (Toyota)
383. Lino Sisterna (Fast & Speed | Fast & Speed)
388. Hernán Kim (Mercedes | Racing Team)
391. Sebastián Halpern (Toyota | Dakar Team)
392. Francisco Regunaschi (Toyota | El Chacarero)
410. Luis José Di Palma (Toyota | SF Competición)
417. Dante Rotta (Toyota | Mar Del Plata Dakar Team)
418. Roberto Naivirt (Toyota | Del Viso Dakar Team)
419. Demetrio Lamtzev (Toyota | Team Desert Pro Racing S.A)
420. Fabián Gruccio (Hyundai | GG Team)
421. Domingo Reginato (Toyota | Reginato Rally Team)
429. Norberto Rivero (Paneus | Team Paneus)
446. Andrés Germano (Toyota | Germano Rally Dakar)
452. Hernán Roberti (Nissan | Santa Fe Team)
454. Miguel Santorelli (Jeep Estanciera | Santorelli Competición)
455. Rodolfo Bollero (Polaris | Los Peraltes Racing Team)
458. Leonardo Vagnini (Nissan | Raid 4×4 TV Team)
459. Fabio Bomprezzi (Toyota | Dakar Team)
460. Eduardo Delamano (Jeep | Pellicciari Dakar Team)
461. José Blangino (Polaris | Blangino & Gagliardi Rally Race)
463. Omar Gándara (Toyota | Mar Del Plata Dakar Team)
473. Walter Dagostini (Volkswagen) 474. Francisco García (Subaru)
Camiones
555. Gerardo Del Zotto | Andrés Memi | Del Flavio Zotto (Mercedes | Epsilon Team)
La verdad que no peudo esperar al mundial para poder ver correr a la argentina sobre todo a las camionetas de honda y chevrolet
ResponderEliminar